规格多样,高筛分率
河卵石花岗岩玄武岩铁矿石石灰石石英石
时产量:8-800(m³)
最大进料:400(mm)
筛孔尺寸:4-100(mm)
拨打电话0371-6777 2626
联系我们立享优惠
圆振动筛主要是做圆形运动,层数多、效率高的新型振动筛,采用的是一种筒体式偏心轴及激振器以及偏快调节振幅,主要是由筛箱、筛网、振动器机减振弹簧等组成,使用寿命长,并且在进行物料的筛分中不易发生物料堵孔现象,广泛适用于建材、化工、采矿场中对物料的多层筛分等作业,可配合各种设备完成不同粒度物料的筛选作业。
在生产中圆振动筛一般可单独使用,也可以用于一台设备或者是多台设备中进行对物料的筛选,通过固定在筛箱上的主轴在电机的带动下快速旋转,使带动安装在主轴上的偏心体随之传动,由此产生大量的离心惯性力,从而圆周运动,完成物料的筛分作业。
运行稳定
1、结构设计简单、维修方便、故障率低。
筛分率高
处理物料量大、可连续作业。
激振力可随机调控
可便于模块化设计和使用,方便省时。
装配精度高
采用成熟制造工艺、作用于多种生产中。
型号规格 | 筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
筛孔尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m³/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
筛面 规格 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
红星厂家为了满足江苏苏中废渣破碎,特地考察了当地的施工场地,按照用户的生产需求,红星特为大家配置这条废渣破碎加工生产线。在主要设备的选择上,红星厂家推荐了有移动破碎站和鄂式破碎机作为主要的破碎设备,主要原因是移动破碎站+鄂式破碎机组合,其占地面积小、灵活方便、操作简单简单,合理的将这些废渣进行破碎回收再利用,充分达到用户的生产需求。