调节方便,节能环保
石灰石 煤矿石 矿渣 河卵石花岗岩玄武岩
时产量:80-1000 t
进料粒度:300-1050 mm
电机功率:1.1*2-45 kw
拨打电话0371-6777 2626
联系我们立享优惠
振动给料机是引进美国研究设计经过红星技术人员多年学习制造的一种减轻劳动者工作量的一种对物料进行粗筛分设备,主要是用于将一些大块状颗粒物料从贮料仓中能够均匀、连续的给到受料装置,常常用于冶金、建材等行业中或者是砂石生产中进行均匀的给料。
振动给料机是一种结构简单、喂料均匀、连续性较好并且具有可调性,可以随时改变和控制物料的在筛分中的流量,操作起来非常的简便。
振动给料主要是由振动几家、振动体、电机、激振器、弹簧等组成,是利用振动器中的偏心块旋转以能够产生离心力,由此使得筛厢、振动器等受到振动而做连续的圆周运动,这样往复的运行,可带动槽体振动,使物料可连续不断流动,达到输送物料的目的。
节省空间
体积小,减少占地面积,重量较轻。
生产效率高
进料能力大、通过量大,提高整机生产能力。
调节方便
可控调节装置,无冲料现象。
环保性强
作业中污染少、粉尘量少。
型号 | 最大进料 粒度 (mm) |
处理 能力 (t/h) |
电动机 功率 (kw) |
安装 倾角 (°) |
槽体尺寸 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.2×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 7.5×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 10×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 18×2 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 8p-11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p-15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 4p-22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p-22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p-30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p-45 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p-55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
重庆山多路陡,有许多天然矿石资源,不过想要建立石料厂并不是一件容易的事。我们的用户方先生就是重庆从事河卵石加工厂的老板,于2013年从厂家购买两条200t/h的河卵石移动破碎生产线,使用5年了,依然保持效率高、平稳的工作状态。